丁四、(一)製造業主要產品產銷量值綜計表

                             單位:新台幣千元
機關與產品名稱 數       量 總   值
單位 生產量 銷售量 生產總值 銷售總值
臺灣糖業股份有限公司          
砂糖 公 噸 239,250 555,200 9,947,721 12,313,180
豬隻 公 噸 61,775 51,137 3,288,432 2,761,398
臺鹽實業股份有限公司          
晒鹽 公 噸 52,158 250,000 155,823 565,051
洗滌鹽 公 噸 132,000 132,000 433,716 415,962
高級精鹽 公 噸 59,000 59,000 326,729 678,500
普通精鹽 公 噸 37,000 37,000 181,590 320,860
臺灣肥料股份有限公司          
過磷酸鈣 公 噸 130,000 130,000 429,668 435,400
尿素 公 噸 198,500 460,300 982,613 2,484,841
硫酸銨 公 噸 120,000 120,000 520,463 436,200
複合肥料 公 噸 517,700 517,700 3,415,346 3,781,891
三聚氰胺 公 噸 20,000 20,000 639,290 560,000
臺灣機械股份有限公司          
機械製品 公 噸 21,705 21,705 2,250,008 2,178,230
中國造船股份有限公司          
造船 載 噸 656,879 656,879 15,665,203 15,620,834
造艦 排 水 噸 3,598 3,598 3,854,031 3,974,626
修船       997,300 1,190,000
機械製品 公 噸 8,200 8,200 830,000 900,000
中國石油股份有限公司          
成品天然氣 千立方公尺 4,857,900 4,857,900 25,221,646 31,897,004
液化石油氣 公 噸 588,853 1,459,987 4,850,199 15,718,718
汽油 公 秉 5,934,100 9,012,000 43,672,500 140,495,546
航空燃油 公 秉 1,830,000 2,825,000 8,865,834 17,216,758
柴油 公 秉 6,000,000 6,000,000 33,525,645 58,580,124
燃料油 公 秉 13,192,785 15,592,200 41,420,986 62,847,980
石油化學品 公 噸 3,072,998 3,107,998 27,547,200 32,647,534
漢翔航空工業股份有限公司          
經國號戰機 24.40 21 14,764,249 13,594,235
經國號戰機整體後勤支援 千   元     5,957,644 7,004,735
衛生署麻醉藥品經理處          
磷酸可待因錠30公絲 2,400,000 2,430,000 4,046 5,759
鹽酸配西汀注射液50公絲 1,600,000 1,600,000 25,066 34,080