本年度資本支出部分 | 機關名稱 | 本 年 度 營 業 支 出 部 分(不包括資本支出) | 機關名稱 | 本 年 度 營 業 支 出 部 分(不包括資本支出) | 上年度營業支出部分 | 本年度營業支出部分與上年度比較增減(-) | |||||||||||||||||||||||||||
生 產 部 分 | 行銷或業務部分 | 管 理 部 分 | 研究發展、員工訓練及其他部分 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | 員 | 工 | ||||||||||||||||||
正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | 正式 | 臨時 | ||
行 政 院 主 管 | 507 | 914 | 674 | 97 | 185 | 38 | 行 政 院 主 管 | 21 | 1,387 | 1,049 | 1,385 | 1,063 | 2 | -14 | |||||||||||||||||||
中央銀行 | 507 | 914 | 674 | 97 | 185 | 38 | 中央銀行 | 21 | 1,387 | 1,049 | 1,385 | 1,063 | 2 | -14 | |||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 507 | 914 | 662 | 97 | 185 | 38 | 國 內 部 分 | 21 | 1,375 | 1,049 | 1,377 | 1,063 | -2 | -14 | |||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 12 | 國 外 部 分 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,680 | 7 | 3,717 | 經 濟 部 主 管 | 16,602 | 156 | 35,521 | 110 | 3,584 | 13 | 9,195 | 11 | 2,099 | 10 | 844 | 42 | 經 濟 部 主 管 | 1,387 | 4 | 793 | 5 | 23,672 | 183 | 46,353 | 168 | 23,889 | 196 | 47,963 | 186 | -217 | -13 | -1,610 | -18 | |
臺灣糖業股份有限公司 | 2,470 | 4,531 | 109 | 285 | 1 | 242 | 8 | 477 | 26 | 41 | 臺灣糖業股份有限公司 | 406 | 284 | 5 | 3,638 | 1 | 5,083 | 163 | 3,637 | 14 | 5,395 | 175 | 1 | -13 | -312 | -12 | |||||||
國 內 部 分 | 2,470 | 4,531 | 109 | 285 | 242 | 7 | 477 | 26 | 41 | 國 內 部 分 | 406 | 284 | 5 | 3,638 | 5,083 | 162 | 3,637 | 13 | 5,395 | 174 | 1 | -13 | -312 | -12 | |||||||||
國 外 部 分 | 1 | 1 | 國 外 部 分 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
臺鹽實業股份有限公司 | 104 | 314 | 57 | 69 | 78 | 50 | 臺鹽實業股份有限公司 | 17 | 5 | 256 | 438 | 265 | 479 | -9 | -41 | ||||||||||||||||||
臺灣肥料股份有限公司 | 534 | 1,196 | 49 | 14 | 133 | 42 | 臺灣肥料股份有限公司 | 20 | 4 | 736 | 1,256 | 790 | 1,375 | -54 | -119 | ||||||||||||||||||
臺灣機械股份有限公司 | 200 | 2 | 618 | 21 | 10 | 60 | 75 | 臺灣機械股份有限公司 | 4 | 6 | 285 | 2 | 709 | 331 | 2 | 863 | -46 | -154 | |||||||||||||||
中國造船股份有限公司 | 992 | 4,745 | 29 | 1 | 45 | 2 | 中國造船股份有限公司 | 16 | 10 | 1,082 | 4,758 | 1,222 | 5,236 | -140 | -478 | ||||||||||||||||||
342 | 7 | 315 | 中國石油股份有限公司 | 2,602 | 154 | 8,486 | 1 | 1,251 | 12 | 6,512 | 3 | 502 | 10 | 211 | 1 | 中國石油股份有限公司 | 377 | 4 | 277 | 4,732 | 180 | 15,486 | 5 | 4,732 | 180 | 15,865 | 11 | -379 | -6 | ||||
342 | 7 | 315 | 國 內 部 分 | 2,602 | 154 | 8,486 | 1 | 1,251 | 12 | 6,512 | 3 | 502 | 10 | 211 | 1 | 國 內 部 分 | 377 | 4 | 277 | 4,732 | 180 | 15,486 | 5 | 4,684 | 180 | 15,865 | 11 | 48 | -379 | -6 | |||
國 外 部 分 | 國 外 部 分 | 48 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,338 | 3,402 | 臺灣電力股份有限公司 | 8,412 | 13,155 | 1,807 | 2,335 | 621 | 372 | 臺灣電力股份有限公司 | 317 | 82 | 11,157 | 15,944 | 11,088 | 15,774 | 69 | 170 | ||||||||||||||||
漢翔航空工業股份有限公司 | 1,288 | 2,476 | 85 | 12 | 183 | 66 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 230 | 125 | 1,786 | 2,679 | 1,824 | 2,976 | -38 | -297 | ||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 1,242 | 2,474 | 85 | 12 | 183 | 66 | 國 內 部 分 | 219 | 125 | 1,729 | 2,677 | 1,793 | 2,926 | -64 | -249 | ||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 46 | 2 | 國 外 部 分 | 11 | 57 | 2 | 31 | 50 | 26 | -48 | |||||||||||||||||||||||
財 政 部 主 管 | 4,219 | 97 | 773 | 17 | 486 | 21 | 84 | 5 | 財 政 部 主 管 | 157 | 4,862 | 118 | 857 | 22 | 4,866 | 118 | 860 | 22 | -4 | -3 | |||||||||||||
中國輸出入銀行 | 138 | 27 | 32 | 5 | 中國輸出入銀行 | 170 | 32 | 170 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 129 | 24 | 32 | 5 | 國 內 部 分 | 161 | 29 | 161 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 9 | 3 | 國 外 部 分 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
交通銀行 | 1,054 | 194 | 109 | 19 | 交通銀行 | 1,163 | 213 | 1,159 | 213 | 4 | |||||||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 989 | 187 | 104 | 18 | 國 內 部 分 | 1,093 | 205 | 1,089 | 205 | 4 | |||||||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 65 | 7 | 5 | 1 | 國 外 部 分 | 70 | 8 | 70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
中國農民銀行 | 1,747 | 298 | 11 | 55 | 7 | 5 | 中國農民銀行 | 1,802 | 305 | 16 | 1,810 | 308 | 16 | -8 | -3 | ||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 1,717 | 297 | 11 | 55 | 7 | 5 | 國 內 部 分 | 1,772 | 304 | 16 | 1,766 | 307 | 16 | 6 | -3 | ||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 30 | 1 | 國 外 部 分 | 30 | 1 | 44 | 1 | -14 | |||||||||||||||||||||||||
中央信託局 | 1,050 | 97 | 227 | 6 | 234 | 21 | 45 | 中央信託局 | 1,284 | 118 | 272 | 6 | 1,284 | 118 | 272 | 6 | |||||||||||||||||
國 內 部 分 | 1,046 | 94 | 227 | 2 | 234 | 21 | 45 | 國 內 部 分 | 1,280 | 115 | 272 | 2 | 1,271 | 113 | 272 | 4 | 9 | 2 | -2 | ||||||||||||||
國 外 部 分 | 4 | 3 | 4 | 國 外 部 分 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | -9 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中央再保險股份有限公司 | 97 | 12 | 28 | 3 | 中央再保險股份有限公司 | 125 | 15 | 125 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
國 內 部 分 | 91 | 12 | 26 | 3 | 國 內 部 分 | 117 | 15 | 117 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
國 外 部 分 | 6 | 2 | 國 外 部 分 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
中央存款保險股份有限公司 | 133 | 15 | 28 | 5 | 中央存款保險股份有限公司 | 157 | 318 | 20 | 318 | 20 | |||||||||||||||||||||||
1,996 | 77 | 交 通 部 主 管 | 20,223 | 17,949 | 16,154 | 4 | 4,720 | 1,388 | 7 | 356 | 交 通 部 主 管 | 1,503 | 165 | 39,268 | 11 | 23,190 | 39,635 | 11 | 22,823 | -367 | 367 | ||||||||||||
交通部郵政總局 | 3,948 | 9,387 | 11,629 | 4 | 3,361 | 335 | 7 | 103 | 交通部郵政總局 | 79 | 20 | 15,991 | 11 | 12,871 | 15,991 | 11 | 12,871 | ||||||||||||||||
1,996 | 77 | 中華電信股份有限公司 | 16,275 | 8,562 | 4,525 | 1,359 | 1,053 | 253 | 中華電信股份有限公司 | 1,424 | 145 | 23,277 | 10,319 | 23,644 | 9,952 | -367 | 367 | ||||||||||||||||
行政院勞工委員會主管 | 1,002 | 96 | 88 | 161 | 4 | 12 | 行政院勞工委員會主管 | 1,163 | 100 | 100 | 1,171 | 102 | 100 | -8 | -2 | ||||||||||||||||||
勞工保險局 | 1,002 | 96 | 88 | 161 | 4 | 12 | 勞工保險局 | 1,163 | 100 | 100 | 1,171 | 102 | 100 | -8 | -2 | ||||||||||||||||||
行政院衛生署主管 | 24 | 23 | 2,919 | 348 | 111 | 16 | 行政院衛生署主管 | 7 | 1 | 3,061 | 388 | 3,073 | 388 | -12 | |||||||||||||||||||
衛生署麻醉藥品經理處 | 24 | 23 | 23 | 11 | 14 | 6 | 衛生署麻醉藥品經理處 | 7 | 1 | 68 | 41 | 68 | 41 | ||||||||||||||||||||
中央健康保險局 | 2,896 | 337 | 97 | 10 | 中央健康保險局 | 2,993 | 347 | 3,005 | 347 | -12 | |||||||||||||||||||||||
4,676 | 7 | 3,794 | 總 計 | 37,356 | 156 | 54,407 | 110 | 28,552 | 210 | 15,221 | 28 | 4,430 | 42 | 1,350 | 47 | 總 計 | 3,075 | 4 | 959 | 5 | 73,413 | 412 | 71,937 | 190 | 74,019 | 427 | 73,197 | 208 | -606 | -15 | -1,260 | -18 |
註:外包工資部分,因其員額非各事業所自行僱用,故其員工人數不計入本表。