丁十一、舉 借 與 償 還 外 債 綜 計 表
單位:美金元
機關名稱 | 截至上年度 終了積欠 外債餘額 | 本年度預計舉借數 | 本年度預計 償還數 | 本年度 舉借淨額 | 截至本年度 終了積欠 外債餘額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 借 款 用 途 | 預計借款國家 | ||||||||||||
資本支出 | 償債 | 營運資金 | 美國 | 德國 | 法國 | 英國 | 其他 | |||||||
經濟部主管 | 33,413,616 | 115,479,876 | 100,000,000 | 15,479,876 | 115,479,876 | 8,043,375 | 107,436,501 | 140,850,117 | ||||||
臺灣電力股份有限公司 | 15,231,616 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 8,043,375 | 91,956,625 | 107,188,241 | |||||||
漢翔航空工業股份有限公司 | 18,182,000 | 15,479,876 | 15,479,876 | 15,479,876 | 15,479,876 | 33,661,876 | ||||||||
行政院國軍退役官兵 輔導委員會主管 | 289,409,256 | 58,897,957 | 58,897,957 | 58,897,957 | 4,411,765 | 54,486,192 | 343,895,448 | |||||||
榮民工程股份有限公司 | 289,409,256 | 58,897,957 | 58,897,957 | 58,897,957 | 4,411,765 | 54,486,192 | 343,895,448 | |||||||
總計 | 322,822,872 | 174,377,833 | 100,000,000 | 74,377,833 | 115,479,876 | 58,897,957 | 12,455,140 | 161,922,693 | 484,745,565 |
註:1.本表旨在顯示本年度國外債務舉借與償還數,不包括舉借與償還國內銀行之外幣借款及因幣 | 值變動所發生之差額,但包括借自國外用於國外舉借與償還,故臺灣電力公司所列數字與外幣 | |||||||||||||
收支綜計表所列內容有異。 | ||||||||||||||
2.本表所列借款國家係屬預計,實際舉借時,按國際資金市場實況決定。 |