丁十二、國營事業生產及資本形成
對 國 民 生 產 及 國 內 資 本 形 成 毛 額 比 率

單位:新台幣百萬元
   區分
\
年度
國民生產
毛額
(一)
國營事業
生產毛額
(二)
國營事業生
產毛額對國
民生產毛額
比率  %
(二)/(一)
國內資本
形成毛額
(三)
國營事業
資本形成br(四)
國營事業資
本形成對國
內資本形成
毛額比率%
(四)/(三)
42 22,951 1,141 4.97 3,224 643 19.94
43 25,200 1,578 6.26 4,041 651 16.11
44 29,978 2,013 6.71 3,998 1,071 26.79
45 34,403 2,473 7.19 5,524 1,338 24.22
46 40,118 3,243 8.08 6,355 1,829 28.78
47 44,785 3,392 7.57 7,458 2,306 30.92
48 51,677 4,291 8.30 9,732 2,062 21.19
49 62,480 4,813 7.70 12,618 2,203 17.46
50 69,960 5,707 8.16 13,983 2,262 16.18
51 77,049 6,243 8.10 13,733 2,637 19.20
52 87,139 8,637 9.91 15,950 2,488 15.60
53 101,982 10,189 9.99 19,089 2,274 11.91
54 112,433 8,934 7.95 25,546 3,858 15.10
55 125,925 9,823 7.80 26,736 4,485 16.78
56 145,494 12,011 8.26 35,882 7,110 19.81
57 169,446 15,100 8.91 42,624 7,562 17.74
58 196,598 18,585 9.45 48,219 8,306 17.23
59 226,393 22,040 9.74 57,886 10,244 17.70
60 263,554 24,817 9.42 69,179 14,113 20.40
61 152,817 14,582 9.54 41,515 7,988 19.24
62 349,966 33,179 9.48 86,118 16,200 18.81
63 499,173 44,245 8.86 192,936 35,134 18.21
64 554,142 59,472 10.73 171,779 67,935 39.55
65 642,537 73,150 11.38 204,554 53,291 26.05
66 759,540 77,429 10.19 226,987 51,095 22.51
67 896,098 88,703 9.90 241,378 43,858 18.17
68 1,093,349 116,379 10.64 354,045 65,423 18.48
69 1,334,257 139,857 10.48 439,352 121,457 27.64
70 1,634,120 196,990 12.05 544,003 163,799 30.11
71 1,838,429 236,282 12.85 479,242 139,188 29.04
72 1,986,885 254,606 12.81 459,670 120,702 26.26
73 2,244,953 290,285 12.93 518,668 109,327 21.08
74 2,449,539 313,974 12.82 526,986 83,469 15.84
75 2,680,483 314,087 11.72 464,323 83,426 17.97
76 3,134,828 350,990 11.20 559,064 104,585 18.71
77 3,442,690 383,457 11.14 749,529 112,001 14.94
78 3,801,819 428,051 11.26 904,324 121,092 13.39
79 4,227,304 422,999 10.01 967,086 162,792 16.83
80 4,635,911 476,553 10.28 1,005,046 215,944 21.49
81 5,193,347 512,761 9.87 1,207,857 205,283 17.00
82 5,707,694 546,266 9.57 1,403,524 183,276 13.06
83 6,204,548 577,940 9.31 1,522,854 174,227 11.44
84 6,701,884 608,150 9.07 1,602,399 168,966 10.54
85 7,246,330 620,855 8.57 1,595,721 183,620 11.51
86 7,838,108 638,910 8.15 1,640,260 161,107 9.82
87 8,552,037 670,233 7.84 1,897,209 152,401 8.03
88 9,344,068 709,646 7.59 2,111,517 194,049 9.19
註:1.42-61上半年度係曆年度資料。            
2.資料來源:行政院主計處國民所得統計。