丁四、(一)製造業主要產品產銷量值綜計表

單位:新臺幣千元
機關與產品名稱 數 量 總 值
單位 生產量 銷售量 生產總值 銷售總值
臺灣糖業股份有限公司
砂糖 公 噸 235,625 612,500 9,790,694 13,233,808
豬隻 公 噸 55,266 43,799 3,001,868 1,949,364
臺鹽實業股份有限公司
晒鹽 公 噸 50,000 266,600 146,686 581,396
洗滌鹽 公 噸 120,000 120,000 381,294 379,023
高級精鹽 公 噸 59,500 59,500 309,742 684,250
普通精鹽 公 噸 38,500 38,500 180,257 333,630
臺灣肥料股份有限公司
過磷酸鈣 公 噸 145,680 145,680 431,526 485,988
尿素 公 噸 187,920 433,120 960,297 2,119,072
硫酸銨 公 噸 129,640 129,640 495,062 471,241
複合肥料 公 噸 460,960 460,960 2,849,939 3,431,281
三聚氰胺 公 噸 20,000 20,000 694,038 652,360
臺灣機械股份有限公司
機械製品 公 噸 18,942 18,942 1,833,469 1,909,490
中國造船股份有限公司
造船 載 噸 867,469 867,469 16,333,842 16,488,057
造艦 排 水 噸 3,244 3,244 3,591,033 3,538,265
修船 999,200 1,192,000
機械製品 公 噸 8,200 8,200 957,000 1,050,000
中國石油股份有限公司
成品天然氣 千立方公尺 5,379,250 5,379,250 29,793,406 37,445,048
液化石油氣 公 噸 569,250 1,283,818 4,950,431 14,269,450
汽油 公 秉 5,848,600 8,050,500 46,526,117 127,870,970
航空燃油 公 秉 1,775,000 2,506,000 9,676,383 16,879,573
柴油 公 秉 6,011,300 6,011,300 35,296,693 55,781,083
燃料油 公 秉 13,390,500 15,146,500 47,145,993 65,101,821
石油化學品 公 噸 3,102,700 3,158,542 31,449,633 36,425,393
漢翔航空工業股份有限公司
經國號戰機 15.10 21 9,167,950 13,456,979
維修類業務 4,990,283 5,367,347
衛生署麻醉藥品經理處
磷酸可待因錠30公絲 3,800,000 3,000,000 6,308 8,100
鹽酸配西汀注射液50公絲 1,750,000 1,700,000 25,673 47,600