90C130.HTM                         中央政府總預算

                                 歲出政事別預算總表

                                  中華民國九十年度              單位:新台幣千元;%
──────────────┬───────┬───────┬───────────
    科                目    │              │              │  合              計
─┬────────────┤  經  常  門資  本  門  ├───────┬───
款│  名                稱  │              │              │  金      額  │百分比
─┼────────────┼───────┼───────┼───────┼───
  │合                    計│ 1,308,737,347│   266,742,485│ 1,575,479,832│ 100.0
  │(1.一般政務支出)        │   161,987,910│    13,807,810│   175,795,720│  11.2
 1│政權行使支出            │       143,278│           110│       143,388│   0.0
 2│國務支出                │     1,100,291│        99,772│     1,200,063│   0.1
 3│行政支出                │     6,933,601│       267,102│     7,200,703│   0.5
 4│立法支出                │     3,630,389│       651,043│     4,281,432│   0.3
 5│司法支出                │    33,772,583│     3,678,991│    37,451,574│   2.4
 6│考試支出                │     1,846,724│       128,410│     1,975,134│   0.1
 7│監察支出                │     1,719,079│       159,653│     1,878,732│   0.1
 8│民政支出                │    47,737,912│     7,154,201│    54,892,113│   3.5
 9│外交支出                │    28,383,192│       236,646│    28,619,838│   1.8
10│財務支出                │    35,200,464│     1,337,686│    36,538,150│   2.3
11│邊政支出                │       154,550│         1,700│       156,250│   0.0
12│僑務支出                │     1,365,847│        92,496│     1,458,343│   0.1
  │(2.國防支出)            │   235,971,883│     8,924,106│   244,895,989│  15.5
13│國防支出                │   235,971,883│     8,924,106│   244,895,989│  15.5
  │(3.教育科學文化支出)    │   209,315,855│    49,217,017│   258,532,872│  16.4
14│教育支出                │   136,880,621│    35,972,457│   172,853,078│  11.0
15│科學支出                │    59,294,797│     7,147,455│    66,442,252│   4.2
16│文化支出                │    13,140,437│     6,097,105│    19,237,542│   1.2
  │(4.經濟發展支出)        │    62,266,896│   171,178,369│   233,445,265│  14.8
17│農業支出                │    29,106,819│    62,786,976│    91,893,795│   5.8
18│工業支出                │    10,181,895│     2,700,919│    12,882,814│   0.8
19│交通支出                │    12,404,635│    87,408,877│    99,813,512│   6.3
20│其他經濟服務支出        │    10,573,547│    18,281,597│    28,855,144│   1.8
  │(5.社會福利支出)        │   291,643,755│     5,381,404│   297,025,159│  18.9
21│社會保險支出            │   191,155,807│       200,500│   191,356,307│  12.1
22│社會救助支出            │     6,434,052│         2,970│     6,437,022│   0.4
23│福利服務支出            │    79,257,787│     2,867,420│    82,125,207│   5.2
24│國民就業支出            │     2,258,381│       149,717│     2,408,098│   0.2
25│醫療保健支出            │    12,537,728│     2,160,797│    14,698,525│   0.9
  │(6.社區發展環境保護支出)│     5,590,529│    16,724,227│    22,314,756│   1.4
26│環境保護支出            │     4,141,997│    12,124,511│    16,266,508│   1.0
27│社區發展支出            │     1,448,532│     4,599,716│     6,048,248│   0.4
  │(7.退休撫卹支出)        │   141,299,386│         9,552│   141,308,938│   9.0
28│退休撫卹給付支出        │   141,076,655│             -│   141,076,655│   9.0
29│退休撫卹業務支出        │       222,731│         9,552│       232,283│   0.0
  │(8.債務支出)            │   159,873,165│             -│   159,873,165│  10.1
30│債務還本支出            │             -│             -│             -│     -
31│債務付息支出            │   159,483,428│             -│   159,483,428│  10.1
32│還本付息事務支出        │       389,737│             -│       389,737│   0.0
  │(9.一般補助及其他支出)  │    40,787,968│     1,500,000│    42,287,968│   2.7
33│專案補助支出            │    28,805,089│             -│    28,805,089│   1.8
34│平衡預算補助支出        │             -│             -│             -│     -
35│其他支出                │     4,482,879│             -│     4,482,879│   0.3
36│第二預備金              │     7,500,000│     1,500,000│     9,000,000│   0.6
─┴────────────┴───────┴───────┴───────┴───